1
/
の
6
ANTA カイリーアービング 裏起毛 フーデッド カーディガン | ANTA Kyrie Irving Fleece-Lined Hooded Cardigan
ANTA カイリーアービング 裏起毛 フーデッド カーディガン | ANTA Kyrie Irving Fleece-Lined Hooded Cardigan
通常価格
¥18,880 JPY
通常価格
¥0 JPY
セール価格
¥18,880 JPY
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
低在庫:残り9個
レビューなし
裏起毛仕様のフード付きカーディガンです。やわらかな起毛の肌触りで保温性が高く、秋から冬のデイリーユースやコート外でのウォームアップに適しています。フロントを開閉できるため、温度調整や重ね着もしやすい一着です。
素材: ポリエステル系(裏起毛)
鑑定済み商品
¥15,000以上で送料無料。それ未満は送料が別途かかります(送料はチェックアウトで計算されます)。
お届けの目安:注文から10-20日(通常)。
※手作業での採寸のため、±3cm程度の誤差が生じる場合がございます
サイズはアジアンサイズになります。寸法をよくお確かめの上ご購入下さい。
| 試着おすすめ:身長/体重別サイズ早見表(身長 cm / 体重 kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長(cm)/体重(kg) | 45-50 | 50-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
| 160-165 | S | S | M | L | / | / |
| 165-170 | S | M | M | L | XL | / |
| 170-175 | M | M | L | L | XL | 2XL |
| 175-180 | M | M | L | L | XL | 2XL |
| 180-185 | / | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| 185-190 | / | / | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 190-200 | / | / | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL |
| ※表のデータは人体の実測値です。ご自身の実測値と表のデータを見比べて、合うサイズをお選びください。2つのサイズの間の場合は、小さい方を選ぶとフィットし、大きい方を選ぶとゆったりします。男女兼用デザインはゆったりめのため、女性は普段より1〜2サイズ小さいものを選ぶのがおすすめです。 | ||||||
| サイズデータ(単位:cm) | ||||||
| 商品サイズ | 肩幅(cm) | 胸囲(cm) | 袖丈(cm) | 着丈(cm) | ||
| 160/XS | 51.2 | 106 | 55 | 62 | ||
| 165/S | 52.8 | 110 | 56 | 64 | ||
| 170/M | 54.4 | 114 | 57 | 66 | ||
| 175/L | 56 | 118 | 58 | 68 | ||
| 180/XL | 57.6 | 122 | 59 | 70 | ||
| 185/2XL | 59.2 | 126 | 60 | 72 | ||
| 190/3XL | 60.8 | 130 | 61 | 74 | ||
| 195/4XL | 62.4 | 134 | 62 | 76 | ||
| 200/5XL | 64 | 138 | 63 | 78 | ||
| ※手作業による採寸のため、±3cm程度の誤差が生じますが、いずれも許容範囲内です。 ①肩幅:背面で左右の肩先の間を測った直線の長さ。 ②胸囲:衣類の脇の下の最も幅が広い部分を水平に測った一周の長さ。 ③袖丈:通常袖は、肩先から袖口の縁までの直線の長さ。ラグラン袖は、後ろ襟ぐりの中心点から肩先を経て袖口の縁までの長さ。 ④着丈:後ろ襟ぐりと身頃の縫い目の中心点から裾の縁までの直線の長さ。 ※この図は参考用です。実物は白背景の撮影画像をご確認ください。 | ||||||
*この商品は返品不可商品となります
数量
受取状況を読み込めませんでした
- 📦 海外発送 10〜20日 追跡番号つき
- 📏 サイズ表つき 各商品ページに掲載
- 💴 日本語ストア 円決済
